главная страница / библиотека / обновления библиотеки / Оглавление книги
П.Б. КоноваловУсыпальница хуннского князя в Суджи
|
Могильник | № | Размеры насыпи (м) шир.×длин.×(выс) | Размеры дромоса (м) длин.×шир. (У-Н) | Размеры ограды/ямы (м) шир.×длин | Глубина ямы (м) дно/потолок | Профиль ямы (м) вдоль/поперек | Размеры погребального ложа (м) | Размеры погребальной камеры (срубов) шир.×длин.×выс. | Размеры гроба (м) шир.×длин.×в ыс. | Размеры грабит. ямы (диам./глубина) | Примечания | |
внеш. | внутр. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Курган Теплоухова | 24 | 14×15×(1,5-0,5) | 12/5 | 12×13 | Пол 9, потолок 7 | Крутые уступы боковых стен. Отлогие уступы ниже дромоса | 3,0×4,4×1,8 | 1,7×3,0×1,22 | 0,77×2,16×0,85 | Завален камнями | ||
Курган Баллода | 35×35×(3,2-3,5) | 8×(10,8-9,35) | * | * | 3,8×5,8/2,13 | 2,14×4,27×1,51 | Методом колодца | |||||
Курган Андреева | 23×23 бока выпуклые | Пол?, настил 8,07 | Однокамерная | Воронка 8,75/0,7 | В насыпи мало камня | |||||||
Курган Кондратьева | 26×26×1,3 | 17,5×? | Пол 7, потолок 5,34 от дна воронки | 3,7×5,3×1,8 | 2,0×3,75×1,5 | Воронка 8,75/0,7 | ||||||
Курган Мокрый | 1 | 21,9×21,9×(1,25-1,56) | более 8×(8,6-4,6) | Дно 10,1 от дна воронки | 2,9×4,6×1,75 | 1,55×3,0×1,45 | 0,74×1,94×? | Воронка 7,73/1,73 | ||||
Курган Верхний | 6 | 24,5×24,5×(1,62-1,95) | 22,5×(9,25-?) | Пол 13,15 потолок 11 от дна воронки | 3,96×5,34×1,98 | 2,23×3,31×1,66 | 0,98×2,29×0,9 | Воронка 8,57/2,04 | Копался колодцем 2,15×2,15 | |||
Курган | 23 | 18,4×18,4×(0,83-1,4) | 17,5×(8,27-?) | Дно 10,2 | 3,22×4,31×1,63 | 2,0×2,48×1,41 | 0,82×2,28×(0,85-0,90) | Воронка 4,5/0,75 | Копался колодцем 2,2×2,2 | |||
Курган | 25 | 18,4×18,4×(0,4-1,41) | 18×(6,64-более 4,1) | Пол 7,8 от дна воронки | 3,11×4,27 | ? | Воронка 4,91/0,94 | |||||
Курган Симукова | 5 | Дно 12,5 | Однокамерная 1,75×2,1×? | Гроба нет | Копался колодцем 2,15×2,15 | |||||||
Курган Симукова | 15×17 | 14×(6-?) | Потолок 7 | |||||||||
Курган Доржсурэна | 16×16×(0,7-1,1) | 10×(8-3) | Кладка ограды, размеры? | Дно более 7 | Разрушена | Разрушена | Разрушен | Воронка 9/1,8 | ||||
Курган Коновалова | 54 | 18×19×(1,1-1,5) | 14×(8-2) | 16×16,5 | Пол 8,5×потолок 7,2 | Крутые уступы передней и боковых стен — 5 ступеней. Пологий спуск дромоса — без ступеней | 6×4 | 2,2×3,9×1,3 | ? | 12×13/1,5 | Открытый раскоп по всей площади ограды и ступенчатой ямы |
наверх |
главная страница / библиотека / обновления библиотеки / Оглавление книги