главная страница / библиотека / обновления библиотеки / оглавление книги
|
| Памятник | «Длинная» хронология | «Короткая» хронология |
| Курган Аржан
(ЦА) |
Около 800 (конец IX — начало VIII) | VII |
| Корсуковский клад
(ЦА) |
VIII | VII-VI |
| Новочеркасский клад
(СП) |
2-я пол. VIII | 1-я пол. VII |
| Большой Гумаровский курган, п. 3
(П) |
Около 750-700±50 | VII |
| Бештаугорский клад
(ЦК) |
Около 700±25 | |
| Погр. у Лермонтовского разъезда
(ЦК) |
Около 700±25 | |
| Ст. Махошевская
(СЗК) |
Около 700±25 | |
| Хут. Алексеевский
(Ст.) |
Около 700±25 | |
| Саккызский «клад», или Зивие
(Иран) |
700-650 | |
| Погр. в Имирлере
(Анатолия) |
Около 675-650 | |
| Келермесский могильник
(СЗК) |
660/650-620 | Конец VII — нач. VI |
| Могильник Красное Знамя
(Ст.) |
700-625 | |
| Могильник Новозаведённое II
(Ст.) |
650-600/580 | |
| Нартанский могильник
(ЦК) |
670/660-590 (западная часть)
550/530-480 (восточная часть) |
Около 580/570-490 |
| Погр. на Темир-Горе
(Кр.) |
640-630 | |
| Мельгуновский курган
(ЛСП) |
650-600 | |
| Курган Перепятиха
(ЛСП) |
650-600 | Конец VII |
| Курган Старшая Могила
(ЛСП) |
650-600 | |
| Ульский могильник
(СЗК) |
650-600/590 (восток)
550-490 (запад) |
600-500 |
| Курган Репяховатая Могила
(ЛСП) |
Конец VII | |
| Хут. Алексеевский на р. Калитве
(СП) |
Около 600 ± | 1-я пол. VI |
| Курган Цукур-лиман
(СЗК) |
Около 600 ± | 575-550 |
Классическая Скифия. Вторая половина VI — рубеж IV-III вв. до н.э. ^
| Памятник | Дата |
| Некрополь Ольвии (СП): мог. 6/1909; 12/1910; 76/1910; 54/1911; 66/1911; 107/1911 | 550-525 (575-550 по «длинной» хронологии) |
| Некрополь Ольвии (СП): мог. 100/1911; 1/1912; 48/1912; 87/1912; 91/1912 | 530-500 (2-я пол. VI — нач. V) |
| Курганы Опишлянка и Витова Могила (ДСП) | 525-500 |
| Курган Александровка (СП) | 525-500 |
| Погр. Дзюбина Могила (СП) | 525-500 |
| Курган Острая Томаковская Могила (ЛСП) | Конец VI — начало V |
| Курган Шумейко (ЛСП) | Около 500 |
| Погр. в Феттерсфельде-Виташково (ЦЕ) | 525-475 |
| Курган Журовка 400 (ЛСП) | 500-475 |
| Курган Журовка 401 (ЛСП) | Около 475 |
| Золотой курган (Кр.) | Около 475 |
| Курган Бабы (СП) | 470-450 |
| Большая Знаменка, курган №13 | 460-450 |
| Нимфейские курганы (Кр.) | 475-425 |
| Семибратние курганы (СЗК) | 460-425 («старшая» группа)
425-375 («младшая» группа) |
| I Завадская Могила (СП) | 450-425 (около 430?) |
| Курган Солоха (первичное) (СП) | 420/410-400 |
| Курган Солоха (впускное) (СП) | 400-375 |
| Курган Куль-Оба (погребение под склепом) (Кр.) | Начало IV |
| Бердянский курган (СП) | Около 380-365 |
| Курган Патиниоти (Кр.) | Около 375-350 (?) |
| Курган Дорт-Оба (Кр.) | 400-350 |
| Талаевский курган (Кр.) | 400-350 |
| Курган Чмырёва Могила (СП) | 360-325 |
| Курган Гайманова Могила (СР) | 360-325 |
| Ильинецкий курган (ЛСП) | 350-320 |
| Курган Большая Цимбалка — центральное погребение (СП) | 350-340 |
| Курган Толстая Могила — три погребения (СП) | 350/340-320 |
| Курган Куль-Оба — два или три погребения в склепе (Кр.) | 350-300 |
| Памятник | Дата |
| Мелитопольский курган — два погребения (СП) | 350-320 |
| Восьмой Пятибратний курган (СП) | 350-320 |
| Деев курган — центральное (СП) | Около 330 |
| Чертомлыкский курган — центральное (СП) | 350-325 (329/328 ?) |
| Чертомлыкский курган — боковое (СП) | 325-300 ? |
| Курган Огуз — два погребения (СП) | Около 330 |
| Александропольский курган — две или три могилы (СП) | 320-300 |
| Краснокутский курган (СП) | Около 330-320 |
| Большой Рыжановский курган (Рыжановка) — две могилы (ЛСП) | 330-300, около 300, 300-275/250 ? |
главная страница / библиотека / обновления библиотеки / оглавление книги